Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций России, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2013-2014 учебном году. Составители перечней поставили перед собой задачу показать родителям и ученикам школы, в которых можно получить качественное образование в той или иной предметной области. При расчете параметров топа учитывали как результаты олимпиад в данной профильной области, так и результаты ЕГЭ.
Московскую область представляют 14 лучших школ, в том числе и АОУ Физико-математический лицей №5 (г. Долгопрудный).
Также хочется отметить, что лицей №5 входит и во многие другие всероссийские рейтинги. (см. таблицу)
Подробнее о рейтингах на сайте:
http://www.mccme.ru/rating/RF-2014/
Результаты школ московской области во всероссийских рейтингах | |||||||||||||
"АОУ Лицей научно-инженерного профиля Королев" | "АОУ Физико-математический лицей №5 Долгопрудный" | "МАОУ «Лицей» Балашиха" |
"МБОУ Гимназия №2 «Квантор» Коломна" | "МБОУ Лицей №23 Мытищи" | "МБОУ СОШ №27 Мытищи" | "МБОУ Физико-математический Лицей Сергиев-Посад" | "МОУ Гимназия г. Раменское Раменское" | "МОУ Гимназия №1 Жуковский" | "МОУ Гимназия №2 Раменское" | "МОУ Лицей №1 Подольск" | "МБОУ СОШ №8 с изучением отдельных предметов Пушкино" | "МБОУ Сергиев-Посад гимназия имени И.Б. Ольбинского Сергиев-Посад" | "МОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Фрязино" |
ТОП-51 Высокий уровень подготовки выпускников по индустриально-технологическому профилю | |||||||||||||
ТОП-100 Высокий уровень подготовки выпускников по физико-химическому профилю | |||||||||||||
ТОП-100 Высокий уровень подготовки выпускников по физико-математическому профилю | |||||||||||||
ТОП-100 Высокий уровень подготовки выпускников по математическому профилю | |||||||||||||
ТОП-200 обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся в 2013/14 учебном году | |||||||||||||
ТОП-500 Лучших школ по результатам олимпиад и ЕГЭ |